详情
电流和电压校准器 1044
袖珍便携式仪表,它可作为小型装置的电压和电流源,并可测量此装置的电压和电流。
3 个电压量程和 3 个电流量程
清晰的 LCD 上显示电源输出和测量值
封装在坚固的 ABS 箱中
电池低电量指示器
可以由 1 节 PP3 碱性电池(不提供)供电
尺寸(长 x 宽 x 厚):142 x 75 x 20mm
功能 | 范围 | 分辨率 | 条件/限制 | 每 °C T/C |
电压源 | 0-200mV | 100μ | 最大输出电流为 20mA | ±150ppm |
0-2V | 1mV | 最大输出电流为 20mA | ±150ppm | |
0-20V | 10mV | 最大输出电流为 20mA | ±150ppm | |
电压测量 | 0-200mV | 100μ | 负载 = 1MΩ | ±150ppm |
0-2V | 1mV | 负载 = 1MΩ | ±150ppm | |
0-20V | 10mV | 负载 = 10MΩ | ±150ppm | |
电流源 | 0-200μA | 100nA | 最大输出电压为 24V | ±200ppm |
0-2mA | 1μA | 最大输出电压为 24V | ±200ppm | |
0 - 20mA | 10μA | 最大输出电压为 24V | ±200ppm | |
电流测量 | 0-200μA | 100nA | 负载 = 10Ω | ±200ppm |
0-2mA | 1μA | 负载 = 10Ω | ±200ppm | |
0 - 20mA | 10μA | 负载 = 10Ω | ±200ppm | |
输出噪音 | 电压<满刻度 30ppm;电流<满刻度 50ppm |
产品技术参数
属性 | 数值 |
---|---|
绝对最大电压测量 | 20V |
绝对最大电流测量 | 20mA |
最佳精确度 | ±0.05 % |
输出电压噪声 | 30ppm |
电源 | 市电 |
电池类型 | 9V |
尺寸 | 50 x 78 x 142mm |
重量 | 300g |
高度 | 142mm |
长度 | 50mm |
最大源电流 | 20mA |
最大源电压 | 20V |
型号(P) | 1044 |
宽度 | 78mm |
最小源电流 | 0mA |
最小源电压 | 0V |
安全类别电压 | 25V |
相关